Popularidad de los Lenguajes de Desarrollo - Septiembre 2008
TIOBE presento el dia de ayer el classement 2008, donde y sin sorprender une nadie Java SE mantiene como el lenguaje de programacion mas usado y populaires en el globo.
El indice soi actualiza mensualmente y soi ha Basé sur les oeuvres en el numero de ingenieros capacitados alrededor del mundo, Cursos y VENDEDORES soluciones De. El classement tambien ha sido calculado en a los servicios base de búsqueda de Google, MSN, Yahoo! y YouTube.
Mas del estudio Lo curioso:
- Delphi ha regresado al Top 10
- Ruby sigue cayendo hasta la posicion 11
- C + + Gano mas popularidad Québec Visual Basic y PHP
Este indice se puede utilizar par le sabre si tus conocimientos y habilidades estan al dia para o decidir en cual el proyecto lenguaje desarrollar proximo.
| Position Septembre 2008 | Position Septembre 2007 | Delta dans la position | Langage de programmation | Notes Septembre 2008 | Delta Septembre 2007 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 20,715% | -0,99% | Une |
| 2 | 2 | ![]() | C | 15,379% | +0,47% | Une |
| 3 | 5 | ![]() ![]() | C + + | 10,716% | 0,78% | Une |
| 4 | 3 | ![]() | (Visual) Basic | 10,490% | -0,26% | Une |
| 5 | 4 | ![]() | PHP | 9,243% | -0,96% | Une |
| 6 | 8 | ![]() ![]() | Python | 5,012% | +1,99% | Une |
| 7 | 6 | ![]() | Perl | 4,841% | -0,58% | Une |
| 8 | 7 | ![]() | C # | 4,334% | +0,75% | Une |
| 9 | 9 | ![]() | JavaScript | 3,130% | +0,41% | Une |
| 10 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delphes | 3,055% | 1,83% | Une |
| 11 | 10 | ![]() | Rubis | 2,762% | +0,70% | Une |
| 12 | 13 | ![]() | D | 1,265% | -0,11% | Une |
| 13 | 11 | ![]() ![]() | PL / SQL | 0,700% | -1,16% | AA € " |
| 14 | 12 | ![]() ![]() | SAS | 0,640% | -0,76% | B |
| 15 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ActionScript | 0,472% | +0,07% | B |
| 16 | 16 | ![]() | Lisp / Scheme | 0,419% | -0,21% | B |
| 17 | 18 | ![]() | Lua | 0,415% | -0,16% | B |
| 18 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Pascal | 0,400% | -0,03% | B |
| 19 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PowerShell | 0,384% | 0.00% | B |
| 20 | 17 | ![]() ![]() ![]() | COBOL | 0,360% | -0,27% | B |
Par l'intermédiaire | Hurricanes
Popularité: 1% [ ? ]
Otros articulos interes de:



