Statistiques Top 500 - Juin 2008
Le dernier rapport publié par le TOP500 Supercomputing Conference qui a eu lieu à Dresde. Ce rapport, connu sous le nom d'IBM a fabriqué le géant bleu 210 des 500 systèmes les plus puissants du monde entier. Sur ces cinq postes dans les dix premières places.
Le TOP500 est dirigé par le Roadrunner, le supercalculateur de la U. S. Department of Energy a récemment adopté la petaflop barrière, est également l'un des plus grands de l'efficacité énergétique.
En second lieu, par le nombre de fabricant de systèmes de HP est de 183, mais, comme Sun Microsystems ont mis l'un dans le top 10. Le principal fabricant de puces Intel, avec 75 systèmes et 90% de l'entreprise intégrée de quad-core, utilisé dans la moitié des machines.
| Classement | Site | Computer / Année vendeur | Cores | R max | Un pic | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOE / NNSA / LANL États-Unis | Roadrunner - BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Voltaire Infiniband / 2008 IBM | 122400 | 1026,00 | 1375,78 | 2345,50 |
| 2 | DOE / NNSA / LLNL États-Unis | BlueGene / L - eServer Blue Gene Solution / 2007 IBM | 212992 | 478,20 | 596,38 | 2329,60 |
| 3 | Argonne National Laboratory États-Unis | Blue Gene / P Solution / 2007 IBM | 163840 | 450,30 | 557,06 | 1260,00 |
| 4 | Texas Advanced Computing Center / Univ. du Texas États-Unis | Ranger - SunBlade x6420, Quad Opteron 2GHz, Infiniband / 2008 Sun Microsystems | 62976 | 326,00 | 503,81 | 2000,00 |
| 5 | DOE / Oak Ridge National Laboratory États-Unis | Jaguar - Cray XT4 QuadCore 2,1 GHz / 2008 Cray Inc | 30976 | 205,00 | 260,20 | 1580,71 |
| 6 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) Allemagne | JUGENE - Blue Gene / P Solution / 2007 IBM | 65536 | 180,00 | 222,82 | 504,00 |
| 7 | New Mexico Computing Applications Center (NMCAC) États-Unis | Encanto - SGI Altix ICE 8200, quad core Xeon 3.0 GHz / 2007 SGI | 14336 | 133,20 | 172,03 | 861,63 |
| 8 | Computational Research Laboratories, Tata Sons Inde | EKA - Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 3 GHz, Infiniband / 2008 Hewlett-Packard | 14384 | 132,80 | 172,61 | 786,00 |
| 9 | IDRIS France | Blue Gene / P Solution / 2008 IBM | 40960 | 112,50 | 139,26 | 315,00 |
| 10 | Total Exploration Production France | SGI Altix ICE 8200EX, Xeon quad core 3.0 GHz / 2008 SGI | 10240 | 106,10 | 122,88 | 442,00 |
La liste contient un ajout important à ce qui est inhabituel de voir un "Windows" dans ce type de système. En particulier, dans le post a 23 Windows HPC Server 2008, qui est aussi la première fois, qui fonctionne sur du matériel IBM.
La plupart des systèmes contenant entre 2049 et 4096 processeurs, plus du double de la période de six mois auparavant. Comme pour les systèmes d'exploitation imposées Novell SUSE Linux Enterprise, qui régit jusqu'à 20 du top 50, dont les trois plus puissants superordinateurs.
Par pays, les États-Unis est le foyer de 257 machines, UK 53, Allemagne 46, France 34, Japon 22 et la Chine 12.
Via | Top 500
Popularité: 1% [?]
Trackback URI | Commentaires RSS






