Guatewireless.org » Sviluppo » La Top 20 Linguaggi di Programmazione - Java è ancora il re
La Top 20 Linguaggi di Programmazione - Java è ancora il re
Popolarità dei linguaggi di sviluppo - Settembre 2008
TIOBE giorni ha presentato ieri la classifica 2008, dove, e non sorprende Java rimane il linguaggio di programmazione più diffusi e popolari al mondo.
L'indice viene aggiornato mensilmente ed è basato sul numero di ingegneri specializzati in tutto il mondo, e soluzioni di formazione di vendita. La classifica è stata calcolata sulla base di servizi di ricerca da Google, MSN, Yahoo e YouTube.
La parte più curiosa di questo studio:
- Delphi è tornato nella top 10
- Rubino continua a scendere al 11 posizione
- C + + ha guadagnato più popolarità di Visual Basic e PHP
Questo indice può essere utilizzato per scoprire se le vostre conoscenze e le competenze sono in corso o per decidere quale linguaggio per sviluppare il progetto successivo.
| Posizione Settembre 2008 | Posizione Settembre 2007 | Delta in posizione | Linguaggio di programmazione | Valutazioni Settembre 2008 | Delta Settembre 2007 | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Giava | 20.715% | -0,99% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 15.379% | 0,47% | A |
| 3 | 5 | ![]() ![]() | C + + | 10.716% | 0,78% | A |
| 4 | 3 | ![]() | (Visual) Basic | 10.490% | -0,26% | A |
| 5 | 4 | ![]() | PHP | 9243% | -0,96% | A |
| 6 | 8 | ![]() ![]() | Pitone | 5012% | 1,99% | A |
| 7 | 6 | ![]() | Perl | 4841% | -0,58% | A |
| 8 | 7 | ![]() | C # | 4334% | 0,75% | A |
| 9 | 9 | ![]() | JavaScript | 3130% | 0,41% | A |
| 10 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delphi | 3055% | 1,83% | A |
| 11 | 10 | ![]() | Rubino | 2762% | 0,70% | A |
| 12 | 13 | ![]() | D | 1265% | -0,11% | A |
| 13 | 11 | ![]() ![]() | PL / SQL | 0,700% | -1,16% | AA € " |
| 14 | 12 | ![]() ![]() | SAS | 0,640% | -0,76% | B |
| 15 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ActionScript | 0,472% | 0,07% | B |
| 16 | 16 | ![]() | Lisp / Scheme | 0,419% | -0,21% | B |
| 17 | 18 | ![]() | Lua | 0,415% | -0,16% | B |
| 18 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Pascal | 0,400% | -0,03% | B |
| 19 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PowerShell | 0,384% | 0,00% | B |
| 20 | 17 | ![]() ![]() ![]() | COBOL | 0,360% | -0,27% | B |
Via | uragani
Popolarità: [1% ? ]
Archiviato in: Sviluppo





Termini di ricerca