Estadisticas de uso de Linux en Latino America

28/08/2007
By

El sitio DistroWatch ha publicado las estadisticas de sus visitantes de paises Latinoamericanos y del Caribe, incluyendo Estados Unidos y Canada. Solo los paises con mas de 1000 visitas entre los meses de Enero y Julio del 2007 han sido publicados en el listado.

Posicion Pais 2006 2007 % de Cambio
1 Brasil (BR) 178,303 268,821 +50.8%
2 Mexico (MX) 92,430 114,682 +24.1%
3 Argentina (AR) 84,965 100,836 +18.7%
4 Venezuela (VE) 29,936 37,878 +26.5%
5 Chile (CL) 29,123 37,439 +28.6%
6 Puerto Rico (PR) 24,043 27,819 +15.7%
7 Colombia (CO) 18,858 26,158 +38.7%
8 Peru (PE) 15,517 15,569 +0.3%
9 Guatemala (GT) 7,881 11,887 +50.8%
10 Uruguay (UY) 9,672 11,790 +21.9%
11 Republica Dominicana (DO) 10,732 11,734 +9.3%
12 Costa Rica (CR) 15,343 9,912 -35.4%
13 El Salvador (SV) 7,412 7,233 -2.4%
14 Ecuador (EC) 4,529 7,158 +58.0%
15 Panama (PA) 5,376 6,718 +25.0%
16 Trinidad y Tobago (TT) 4,564 5,784 +26.7%
17 Jamaica (JM) 2,362 3,728 +57.8%
18 Bolivia (BO) 3,133 3,565 +13.8%
19 Honduras (HN) 875 3,554 +306.2%
20 Barbados (BB) 2,687 3,469 +29.1%
21 Cuba (CU) 2,623 2,077 -12.8%
22 Belice (BZ) 1,841 1,765 -4.1%
23 Nicaragua (NI) 862 1,713 +98.7%
24 Santa Lucia (LC) 495 1,514 +205.8%
25 Bahamas (BS) 1,716 1,425 -17.0%
26 Antillas Holandesas (AN) 1,188 1,375 +15.7%
27 Islas Virgenes (VI) 153 1,236 +707.8%
28 Antigua y Barbados (AG) 1,050 1,226 +16.8%
29 Suriname (SR) 407 1,106 +171.7%
Total Latino America y el Caribe 558,076 719,171 +28.9%
         
USA (US) 6,045,984 7,135,032 +18.0%
Canada (CA) 848,510 980,280 +15.5%

Popularity: 2% [?]


Otros articulos de interes:

  1. AcetoneISO: El manipulador de imagenes de CD/DVD para Linux
  2. Gentoo 2007.0
  3. Red Hat Enterprise Linux 5
  4. Toshiba tambien quiere ofrecer Linux
  5. Actualizacion Critica del Kernel de Red Hat Enterprise Linux

Tags: argentina ar, latino america, paises latinoamericanos, puerto rico pr

2 Responses to Estadisticas de uso de Linux en Latino America

  1. Rigoberto Cifuentes on 16/05/2010 at 18:11

    Cordial saludo:

    Soy usuario de Linux Debian 5.0.3, como hacen para tomar estos datos?, hay alguna forma de saber que sistema operativo cualquiera que sea usa determinado usuario cuando se conecta a internet, sin darse por enterado?.

    • fher98 on 16/05/2010 at 21:38

      Para sacar estos datos toman en cuenta las descargas desde paginas oficiales. Cuando instalas te pregunta si deseas participar en la encuesta del software utilizado, con lo cual tienen un inventario del software que utilizas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*